Característica
| Nombre: | SSD M.2 PCIe 2280 de consumo |
| Modelo: | Serie K4000G |
| Capacidad: | 120G-1920G/128G-2048G |
| Tamaño del producto (mm): | 22x80 |
| Interfaz: | CLAVE M |
| Velocidad máxima de lectura (según capacidad): | 3500 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura (dependiendo de la capacidad): | 3000 MB/s |
| Consumo máximo de energía (según capacidad): | 4.5W |
| Tipo de medio: | TLC/QLC 3D |
| mtbf(horas): | 1,500,000 |
| Temperatura de funcionamiento: | 0℃-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 ℃-85 ℃ |
| Garantía: | 3 años de garantía limitada |
EN
CN
ES
RU