Característica
| Nombre: | SSD M.2 SATA 2280 de consumo |
| Modelo: | Serie K2000G |
| Capacidad: | 120G-1920G/128G-2048G |
| Tamaño del producto (mm): | 22x80 |
| Interfaz: | CLAVE B&M |
| Conductor: | ATA-8 ACS3 ATA serie 2.6 |
| Velocidad máxima de lectura (según capacidad): | 550 MB/S |
| Velocidad máxima de escritura (dependiendo de la capacidad): | 500 MB/s |
| Consumo máximo de energía (según capacidad): | 1.1w |
| Tipo de medio: | TLC/QLC 3D |
| mtbf (horas): | 1,000,000 |
| Temperatura de funcionamiento: | 0℃-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 ℃-85 ℃ |
| Humedad de trabajo: | 8%-95% sin condensación |
| Garantía: | 3 años de garantía limitada |
EN
CN
ES
RU