Característica
| Nombre: | SSD mSATA de consumo |
| Modelo: | Serie K1000G |
| Capacidad: | 120G-1920G/128G-2048G |
| Tamaño del producto (mm): | 4,85x29,85x50,8 |
| Interfaz: | mSATA |
| Conductor: | ATA-8 ACS3 Serie ATA 3.0 |
| Velocidad máxima de lectura (según capacidad): | 56OMB/s |
| Velocidad máxima de escritura (dependiendo de la capacidad): | 480 MB/S |
| Consumo máximo de energía (dependiendo de la capacidad): | 1.2w |
| Tipo de medio: | TLC/QLC 3D |
| mtbf(horas): | 1,000,000 |
| Temperatura de funcionamiento: | 0°C-70°C |
| Temperatura de almacenamiento: | -40°C-85°C |
| Humedad de trabajo: | 8%-95% sin condensación |
| Garantía: | 3 años de garantía limitada |
EN
CN
ES
RU